-
להלן חלק ממילות החיפוש הנפוצות ביותר באתרנו בנושא רשלנות רפואית בישראל:
- 39. כלבוטק רשלנות רפואית
- 40. רשלנות רפאוית
- 41. תחשיב נזק רשלנות רפואית
- 42. רשלנות רפואית הגדרה
- 43. רשלנות רפואית לידה
- 44. עו"ד רשלנות רפואית חיפה
- 45. רשלנות רפואית בניתוחים פלסטיים
- 46. רשלנות רפואית ניתוחים פלסטיים
- 47. מהי רשלנות רפואית
- 48. חוק זכויות החולה רשלנות רפואית
- 49. כתב תביעה רשלנות רפואית
- 50. פסקי דין ברשלנות רפואית
- 51. רשלנות רפואית במשפט העברי
- 52. שכר טרחה רשלנות רפואית
- 53. עו״ד רשלנות רפואית
- 54. רשלנות סיעודית
- 55. רשלנות עורך דין
- 56. רשלנות רפואית חיפה
- 57. רשלנות רפואית מאמרים
- 58. רשלנות רפואית בהרדמה
- 59. עורכי דין ברשלנות רפואית
- 60. עורכת דין רשלנות רפואית
- 61. ספר רשלנות רפואית
- 62. פיצויים רשלנות רפואית
- 63. רשלנות רפואית בהלכה
- 64. רשלנות רפאית
- 65. רשלנות רפואית בישראל
- 66. רשלנות רפואית סמינריון
- 67. תביעה לרשלנות רפואית
- 68. ארגון נפגעי רשלנות רפואית
- 69. עורכי דין רשלנות רפואית חיפה
- 70. רשלנות רפואי
- 71. רשלנות רפואית אירוע מוחי
- 72. רשלנות רפואית ניתוח פלסטי
- 73. רשלנות+רפואית
- 74. מומחים לרשלנות רפואית
- 75. רשלנות מקצועית
- 76. רשלנות רפואית אורטופד
- 77. רשלנות רפואית אפידורל
- 78. רשלנות רפואית ירושלים
- 79. הידרוצלה רשלנות רפואית
- 80. רשלנות בברית מילה
- 81. רשלנות רפואית עורכי דין מומלצים
- 82. עו"ד מומחה לרשלנות רפואית
- 83. רשלנות רפואית סטטיסטיקה
- 84. רשלנות רפואית ענת מולסון
- 85. מומחה לרשלנות רפואית
- 86. תביעות בגין רשלנות רפואית
- 87. עורך דין רשלנות רפואית חיפה
- 88. עורכי דין בתחום רשלנות רפואית
- 89. עורכי דין מומחים לרשלנות רפואית
- 90. פסקי דין רשלנות רפואית שיניים
- 91. רשלנות בית חולים
- 92. רשלנות רפואית בפסיכיאטריה
- 93. רשלנות רפואית הרדמה
- 94. רשלנות רפואית הריון
- 95. רשלנות רפואית פיצויים
- 96. רשלנות רפואית פסיכיאטריה
- 97. עוד לרשלנות רפואית
- 98. עורך דין המתמחה ברשלנות רפואית
- 99. רשלנות עורכי דין
- 100. רשלנות רפואית אף אוזן גרון
- 101. רשלנות רפואית מד"א
- 102. ארגון למאבק ברשלנות רפואית
- 103. השתלמות רשלנות רפואית
- 104. עו"ד רשלנות רפואית ירושלים
- 105. עורכת דין רשלנות רפואית ניתוחים פלסטיים
- 106. פסקי דין על רשלנות רפואית
- 107. רשלנות בהריון
- 108. רשלנות רופא משפחה
- 109. רשלנות רפואית פלסטיקה
- 110. רשלנות רפואית תסמונת דאון
- 111. תביעה בגין רשלנות רפואית
- 112. עורכי דין רשלנות רפואית תל אביב
- 113. רשלנות ריפואית
- 114. רשלנות רפואית אסף הרופא
- 115. רשלנות רפואית בניתוח קיסרי
- 116. רשלנות רפואית מחברת בחינה
- 117. רשלנות רפואית קולונוסקופיה
- 118. רשלנות רפואית רופא משפחה
- 119. תסמונת דאון רשלנות רפואית
- 120. כנס רשלנות רפואית
- 121. מכתב תלונה על רשלנות רפואית
- 122. סמינריון ברשלנות רפואית
- 123. עו"ד רשלנות רפואית בצפון
- 124. עורך דין מומחה לרשלנות רפואית
- 125. רשלנות בהרדמה
- 126. רשלנות בסיעוד
- 127. רשלנות מקצועית של עורך דין
- 128. רשלנות רפואית איכילוב
- 129. אלטרוקסין תביעה על רשלנות רפואית
- 130. מוות ברשלנות רפואית
- 131. משרד הבריאות רשלנות רפואית
- 132. עו ד רשלנות רפואית
- 133. עורכי דין מתמחים ברשלנות רפואית
- 134. פורום רשלנות
- 135. פורומים רשלנות רפואית בלידה
- 136. רשלנות רופאים
- 137. רשלנות רפואית באבחון סרטן
- 138. רשלנות רפואית בניתוח אף
- 139. רשלנות רפואית בקופת חולים
- 140. רשלנות רפואית זיהום
- 141. רשלנות רפואית ילדים
- 142. רשלנות רפואית מוות
- 143. רשלנות רפואית ענת
- 144. רשלנותרפואית
- 145. שכר טרחה עורך דין רשלנות רפואית
- 146. ביה"ח יפצה יולדת שהעובר שלה מת בגלל רשלנות
- 147. מומחים ברשלנות רפואית
- 148. ספרים רשלנות רפואית
- 149. עו"ד לרשלנות רפואית מומלצים
- 150. עו"ד מתמחה ברשלנות רפואית
- 151. פיצויים ברשלנות רפואית
- 152. קורפוס קלוזום רשלנות
- 153. רשלנות בית אבות
- 154. רשלנות בניתוח קיסרי
- 155. רשלנות בפסיכיאטריה
- 156. רשלנות רפואית – פסקי דין
- 157. רשלנות רפואית אורולוגיה
- 158. רשלנות רפואית אורטופדיה
- 159. רשלנות רפואית בהפלות
- 160. רשלנות רפואית ברית מילה
- 161. רשלנות רפואית קיצור קיבה
- 162. רשלנות רפואית שיניים פסקי דין
- 163. רשלנות רפואית תביעות
- 164. רשלנות רפואית"
- 165. רשלנות רפואת שיניים
- 166. רשלנות רפוית
- 167. שכר טרחה ברשלנות רפואית
- 168. מה זה רשלנות רפואית
- 169. מקרי רשלנות רפואית בארצות הברית
- 170. משרד עו"ד רשלנות רפואית
- 171. פיצוי על רשלנות רפואית
- 172. פיצוי רשלנות רפואית
- 173. רשלנות רופא מרדים
- 174. רשלנות רפואית בבתי חולים
- 175. רשלנות רפואית בגרידה
- 176. רשלנות רפואית בסיעוד
- 177. רשלנות רפואית כירופרקטיקה
- 178. רשלנות רפואית עמוד שדרה
- 179. רשלנות רפואית פסיכולוגית
- 180. רשלנות רפואית רפואה משלימה
- 181. רשלנות רפואית שכר טרחה
- 182. רשלנות של אחות
- 183. אלטרוקסין רשלנות רפואית
- 184. הידרוצפלוס רשלנות רפואית
- 185. חוות דעת ברשלנות רפואית
- 186. כאב וסבל רשלנות רפואית
- 187. סטטיסטיקה רשלנות רפואית
- 188. ע"ד רשלנות רפואית 10 70.00% 7 60.00% 1.70 00:02:59 0.00% 0 0.00 US$
- 189. עו"ד המתמחים ברשלנות רפואית 10 70.00% 7 10.00% 3.30 00:02:55 0.00% 0 0.00 US$
- 190. עו"ד מומחה רשלנות רפואית 10 50.00% 5 40.00% 2.70 00:03:38 0.00% 0 0.00 US$
- 191. עורך דין רשלנות רפואית תל אביב 10 80.00% 8 60.00% 1.40 00:01:11 0.00% 0 0.00 US$
- 192. עורכי דין בחיפה רשלנות רפואית 10 50.00% 5 60.00% 1.80 00:02:24 0.00% 0 0.00 US$
- 193. עורכי דין רשלנות 10 70.00% 7 60.00% 1.60 00:03:03 0.00% 0 0.00 US$
- 194. עורכי דין רשלנות רפואית בצפון 10 80.00% 8 40.00% 4.20 00:04:07 0.00% 0 0.00 US$
- 195. רשלנות בניתוח 10 10.00% 1 40.00% 3.40 00:02:57 0.00% 0 0.00 US$
- 196. רשלנות בניתוח מתיחת בטן 10 0.00% 0 50.00% 2.80 00:02:46 0.00% 0 0.00 US$
- 197. רשלנות מד"א 10 30.00% 3 40.00% 1.90 00:01:21 0.00% 0 0.00 US$
- 198. רשלנות פסיכיאטרית 10 90.00% 9 90.00% 2.20 00:00:45 0.00% 0 0.00 US$
- 199. רשלנות רופאי שיניים 10 60.00% 6 50.00% 1.60 00:01:01 0.00% 0 0.00 US$
- 200. רשלנות רפואית באר שבע 10 60.00% 6 50.00% 2.00 00:02:02 0.00% 0 0.00 US$
- 201. רשלנות רפואית בחיפה 10 70.00% 7 40.00% 3.40 00:01:23 0.00% 0 0.00 US$
- 202. רשלנות רפואית בלוטת התריס 10 30.00% 3 50.00% 3.20 00:02:35 0.00% 0 0.00 US$
- 203. רשלנות רפואית בניתוח פלסטי 10 60.00% 6 50.00% 1.50 00:02:36 0.00% 0 0.00 US$
- 204. רשלנות רפואית בפגים 10 60.00% 6 60.00% 2.20 00:02:56 0.00% 0 0.00 US$
- 205. רשלנות רפואית לב 10 40.00% 4 60.00% 2.30 00:01:17 0.00% 0 0.00 US$
- 206. רשלנות רפואית משפט עברי 10 80.00% 8 70.00% 1.50 00:00:46 0.00% 0 0.00 US$
- 207. רשלנות רפואית עמותה 10 50.00% 5 60.00% 2.40 00:01:59 0.00% 0 0.00 US$
- 208. רשלנות רפואית פסיכיאטר 10 40.00% 4 80.00% 1.50 00:02:09 0.00% 0 0.00 US$
- 209. רשלנות רפואית פסיכיאטרית 10 60.00% 6 60.00% 2.50 00:01:12 0.00% 0 0.00 US$
- 210. רשלנות רפואית שיתוק מוחין 10 40.00% 4 60.00% 1.90 00:01:03 0.00% 0 0.00 US$
- 211. רשלנות רפואת 10 40.00% 4 60.00% 3.00 00:04:41 0.00% 0 0.00 US$
- 212. תביעות ברשלנות רפואית 10 50.00% 5 30.00% 2.20 00:03:13 0.00% 0 0.00 US$
- 213. ביטוח רשלנות רפואית 9 77.78% 7 77.78% 1.67 00:01:22 0.00% 0 0.00 US$
- 214. התמחות ברשלנות רפואית 9 66.67% 6 66.67% 1.33 00:01:05 0.00% 0 0.00 US$
- 215. חוק רשלנות רפואית 9 100.00% 9 88.89% 2.11 00:02:17 0.00% 0 0.00 US$
- 216. עבודה סמינריונית ברשלנות רפואית 9 55.56% 5 33.33% 5.22 00:05:17 0.00% 0 0.00 US$
- 217. עו"ד המתמחה ברשלנות רפואית 9 100.00% 9 66.67% 1.67 00:01:43 0.00% 0 0.00 US$
- 218. עורך דין רשלנות רפואית בראשון לציון 9 44.44% 4 44.44% 2.00 00:02:02 0.00% 0 0.00 US$
- 219. עורכי דין-רשלנות רפואית 9 77.78% 7 55.56% 4.22 00:03:07 0.00% 0 0.00 US$
- 220. רשלנות במתן תרופות 9 88.89% 8 66.67% 1.89 00:02:30 0.00% 0 0.00 US$
- 221. רשלנות ניתוחים פלסטיים 9 55.56% 5 55.56% 5.89 00:09:10 0.00% 0 0.00 US$
- 222. רשלנות רפואית בבאר שבע 9 33.33% 3 33.33% 1.78 00:00:10 0.00% 0 0.00 US$
- 223. רשלנות רפואית בבית אבות 9 77.78% 7 55.56% 2.56 00:00:20 0.00% 0 0.00 US$
- 224. רשלנות רפואית בהזרקת סיליקון באיבר המין 9 0.00% 0 0.00% 4.22 00:02:56 11.11% 1 0.00 US$
- 225. רשלנות רפואית בהיריון 9 11.11% 1 22.22% 2.44 00:06:22 0.00% 0 0.00 US$
- 226. רשלנות רפואית גניקולוגיה 9 55.56% 5 44.44% 2.56 00:01:19 0.00% 0 0.00 US$
- 227. רשלנות רפואית הולדה בעוולה 9 44.44% 4 55.56% 4.44 00:03:00 0.00% 0 0.00 US$
- 228. רשלנות רפואית וסוגיות בנזיקין 9 33.33% 3 44.44% 1.78 00:02:15 0.00% 0 0.00 US$
- 229. רשלנות רפואית לניאדו 9 66.67% 6 44.44% 2.11 00:00:32 0.00% 0 0.00 US$
- 230. רשלנות רפואית מלנומה 9 33.33% 3 44.44% 2.56 00:05:44 0.00% 0 0.00 US$
- 231. רשלנות רפואית סורוקה 9 77.78% 7 66.67% 1.56 00:00:50 0.00% 0 0.00 US$
- 232. רשלנות רפואית סיכום 9 22.22% 2 55.56% 1.67 00:00:21 0.00% 0 0.00 US$
- 233. רשלנות רפואית ספר 9 77.78% 7 44.44% 1.56 00:00:25 0.00% 0 0.00 US$
- 234. רשלנות רפואית סקירת מערכות 9 55.56% 5 88.89% 1.44 00:01:59 0.00% 0 0.00 US$
- 235. רשלנות רפואית עורכי דין בחיפה 9 66.67% 6 66.67% 2.11 00:00:56 0.00% 0 0.00 US$
- 236. רשלנות רפואית תרופות 9 44.44% 4 33.33% 2.00 00:04:02 0.00% 0 0.00 US$
- 237. רשלנות של רופאים 9 100.00% 9 55.56% 3.33 00:05:59 0.00% 0 0.00 US$
- 238. שכר טרחה עו"ד רשלנות רפואית 9 77.78% 7 55.56% 3.11 00:02:13 0.00% 0 0.00 US$
- 239. שכר טרחת עורך דין רשלנות רפואית 9 77.78% 7 66.67% 1.78 00:01:35 0.00% 0 0.00 US$
- 240. תביעות נגד רשלנות רפואית 9 66.67% 6 55.56% 1.44 00:02:19 0.00% 0 0.00 US$
- 241. תחשיבי נזק רשלנות רפואית 9 66.67% 6 77.78% 1.56 00:00:04 0.00% 0 0.00 US$
- 242. אפידורל רשלנות רפואית 8 100.00% 8 87.50% 1.50 00:00:00 0.00% 0 0.00 US$
- 243. אתר רשלנות רפואית 8 87.50% 7 37.50% 4.75 00:04:23 0.00% 0 0.00 US$
- 244. הגדרת רשלנות רפואית 8 12.50% 1 37.50% 3.38 00:09:20 0.00% 0 0.00 US$
- 245. התיישנות רשלנות רפואית 8 75.00% 6 50.00% 2.75 00:04:22 0.00% 0 0.00 US$
- 246. חוות דעת משפטית רשלנות רפואית 8 50.00% 4 62.50% 2.75 00:04:19 0.00% 0 0.00 US$
- 247. יעוץ משפטי רשלנות רפואית 8 62.50% 5 75.00% 1.50 00:01:06 0.00% 0 0.00 US$
- 248. כריתת כליה רשלנות 8 12.50% 1 25.00% 2.50 00:06:11 0.00% 0 0.00 US$
- 249. ניתוח קיסרי רשלנות 8 50.00% 4 87.50% 1.25 00:00:23 0.00% 0 0.00 US$
- 250. ספרים ברשלנות רפואית 8 37.50% 3 50.00% 2.50 00:01:23 0.00% 0 0.00 US$
- 251. עו"ד רשלנות רפואית 8 87.50% 7 50.00% 1.88 00:01:11 0.00% 0 0.00 US$
- 252. עו"ד מומחה ברשלנות רפואית 8 75.00% 6 50.00% 2.38 00:05:12 0.00% 0 0.00 US$
- 253. עורך דין לענייני רשלנות רפואית 8 75.00% 6 37.50% 3.38 00:04:00 0.00% 0 0.00 US$
- 254. עורך דין מומחה רשלנות רפואית 8 75.00% 6 37.50% 2.38 00:01:42 0.00% 0 0.00 US$
- 255. עורך דין רפואי רשלנות רפואי 8 0.00% 0 87.50% 1.12 00:01:04 0.00% 0 0.00 US$
- 256. עורך דין רשלנות 8 75.00% 6 37.50% 3.00 00:02:58 0.00% 0 0.00 US$
- 257. עורך דין רשלנות רפואית בצפון 8 75.00% 6 12.50% 4.25 00:03:16 0.00% 0 0.00 US$
- 258. עורכי דין – רשלנות רפואית 8 87.50% 7 50.00% 2.88 00:01:30 0.00% 0 0.00 US$
- 259. עורכי דין רשלנות רפואית באר שבע 8 37.50% 3 50.00% 3.12 00:03:25 0.00% 0 0.00 US$
- 260. עורכי דין רשלנות רפואית בבאר שבע 8 37.50% 3 37.50% 1.88 00:00:40 0.00% 0 0.00 US$
- 261. פורטל רשלנות רפואית 8 37.50% 3 62.50% 1.38 00:00:44 0.00% 0 0.00 US$
- 262. פיצויי רשלנות רפואית 8 62.50% 5 62.50% 2.62 00:00:57 0.00% 0 0.00 US$
- 263. רעלת הריון רשלנות רפואית 8 50.00% 4 50.00% 1.50 00:00:25 0.00% 0 0.00 US$
- 264. רשלנות בחדר מיון 8 25.00% 2 37.50% 2.00 00:02:09 0.00% 0 0.00 US$
- 265. רשלנות ברית מילה 8 75.00% 6 75.00% 1.12 00:01:11 0.00% 0 0.00 US$
- 266. רשלנות רפואית אולטראסאונד 8 62.50% 5 75.00% 1.88 00:02:54 0.00% 0 0.00 US$
- 267. רשלנות רפואית אפילפסיה 8 25.00% 2 25.00% 1.75 00:01:51 0.00% 0 0.00 US$
- 268. רשלנות רפואית בברית מילה 8 100.00% 8 87.50% 2.25 00:00:29 0.00% 0 0.00 US$
- 269. רשלנות רפואית בהפלה 8 50.00% 4 50.00% 1.75 00:01:33 0.00% 0 0.00 US$
- 270. רשלנות רפואית בהריון ולידה 8 62.50% 5 50.00% 2.62 00:01:40 0.00% 0 0.00 US$
- 271. רשלנות רפואית במתן תרופות 8 25.00% 2 75.00% 1.62 00:00:23 0.00% 0 0.00 US$
- 272. רשלנות רפואית בניתוחי לייזר 8 62.50% 5 75.00% 1.25 00:00:12 0.00% 0 0.00 US$
- 273. רשלנות רפואית בצבא 8 87.50% 7 50.00% 4.00 00:02:51 0.00% 0 0.00 US$
- 274. רשלנות רפואית הסרת שיער 8 87.50% 7 50.00% 2.75 00:03:28 0.00% 0 0.00 US$
- 275. רשלנות רפואית הסרת שיער בלייזר 8 75.00% 6 75.00% 1.38 00:00:48 0.00% 0 0.00 US$
- 276. רשלנות רפואית לייזר 8 87.50% 7 50.00% 2.00 00:01:05 0.00% 0 0.00 US$
- 277. רשלנות רפואית נוירוכירורגיה 8 25.00% 2 25.00% 3.50 00:04:37 0.00% 0 0.00 US$
- 278. רשלנות רפואית סרטן צוואר הרחם 8 50.00% 4 62.50% 3.38 00:00:41 0.00% 0 0.00 US$
- 279. רשלנות רפואית פיצוי 8 37.50% 3 37.50% 6.50 00:03:51 0.00% 0 0.00 US$
- 280. רשלנות רפואית פלסטית 8 62.50% 5 75.00% 2.25 00:01:10 0.00% 0 0.00 US$
- 281. רשלנות רפואית צליאק 8 50.00% 4 37.50% 3.38 00:02:14 0.00% 0 0.00 US$
- 282. רשלנות רפואית רופא שיניים 8 87.50% 7 37.50% 1.88 00:00:26 0.00% 0 0.00 US$
- 283. רשלנות רפואית שפה שסועה 8 75.00% 6 50.00% 7.25 00:03:16 0.00% 0 0.00 US$
- 284. רשלנות רפואית\ 8 75.00% 6 75.00% 3.12 00:03:00 0.00% 0 0.00 US$
- 285. שיתוק מוחין רשלנות רפואית 8 37.50% 3 62.50% 2.12 00:03:30 0.00% 0 0.00 US$
- 286. תביעות לרשלנות רפואית 8 62.50% 5 25.00% 4.12 00:02:55 0.00% 0 0.00 US$
- 287. תביעות רשלנות רפואית בלידה 8 25.00% 2 50.00% 4.88 00:04:09 0.00% 0 0.00 US$
- 288. תלונה על רשלנות רפואית 8 75.00% 6 25.00% 3.12 00:01:26 0.00% 0 0.00 US$
- 289. " רשלנות רפואית " 7 42.86% 3 57.14% 1.43 00:00:25 0.00% 0 0.00 US$
- 290. "עורך דין רשלנות רפואית" 7 14.29% 1 57.14% 2.71 00:03:10 0.00% 0 0.00 US$
- 291. איכילוב רשלנות 7 28.57% 2 71.43% 1.14 00:01:12 0.00% 0 0.00 US$
- 292. אלטרוקסין – תביעה על רשלנות רפואית 7 85.71% 6 57.14% 1.43 00:02:31 0.00% 0 0.00 US$
- 293. דליה גנות+רשלנות רפואית 7 0.00% 0 85.71% 1.00 00:02:20 0.00% 0 0.00 US$
- 294. כנס רשלנות רפואית באילת 7 42.86% 3 85.71% 1.43 00:00:06 0.00% 0 0.00 US$
- 295. לרשלנות רפואית 7 42.86% 3 57.14% 1.86 00:01:29 0.00% 0 0.00 US$
- 296. מומחה רשלנות רפואית 7 28.57% 2 57.14% 2.29 00:04:13 0.00% 0 0.00 US$
- 297. מומחים רשלנות רפואית 7 42.86% 3 42.86% 2.71 00:01:11 0.00% 0 0.00 US$
- 298. ניתוחים פלסטיים רשלנות רפואית 7 57.14% 4 42.86% 3.29 00:04:54 0.00% 0 0.00 US$
- 299. נפגעי רשלנות רפואית 7 71.43% 5 42.86% 3.00 00:03:07 0.00% 0 0.00 US$
- 300. ספרים על רשלנות רפואית 7 57.14% 4 57.14% 1.43 00:01:08 0.00% 0 0.00 US$
- 301. עו"ד בנושא רשלנות רפואית 7 28.57% 2 14.29% 3.43 00:01:58 0.00% 0 0.00 US$
- 302. עו"ד מומחים ברשלנות רפואית 7 71.43% 5 14.29% 5.00 00:04:51 14.29% 1 0.00 US$
- 303. עו"ד ענת רשלנות רפואית 7 71.43% 5 42.86% 2.43 00:03:45 0.00% 0 0.00 US$
- 304. עורך דין רשלנות רפואית בבאר שבע 7 100.00% 7 71.43% 1.57 00:00:40 0.00% 0 0.00 US$
- 305. עורך דין רשלנות רפואית בחיפה 7 57.14% 4 85.71% 3.43 00:00:30 0.00% 0 0.00 US$
- 306. עורך דין רשלנות רפואית ירושלים 7 100.00% 7 28.57% 2.00 00:01:52 0.00% 0 0.00 US$
- 307. עורכי דין המטפלים ברשלנות רפואית 7 57.14% 4 14.29% 3.14 00:07:48 0.00% 0 0.00 US$
- 308. עורכי דין מומלצים רשלנות רפואית 7 42.86% 3 28.57% 4.43 00:05:09 0.00% 0 0.00 US$
- 309. עורכי דין רשלנות רפואית בחיפה 7 100.00% 7 71.43% 2.71 00:01:32 0.00% 0 0.00 US$
- 310. עורכי דין רשלנות רפואית בירושלים 7 57.14% 4 71.43% 1.43 00:01:30 0.00% 0 0.00 US$
- 311. עורכי דין רשלנות רפואית ירושלים 7 71.43% 5 14.29% 3.86 00:02:43 14.29% 1 0.00 US$
- 312. פיצויים על רשלנות רפואית 7 71.43% 5 28.57% 3.29 00:02:31 0.00% 0 0.00 US$
- 313. רשלנות באבחון סרטן 7 28.57% 2 57.14% 1.86 00:02:37 0.00% 0 0.00 US$
- 314. רשלנות בהפלות 7 57.14% 4 42.86% 3.71 00:02:25 0.00% 0 0.00 US$
- 315. רשלנות במשפט העברי 7 100.00% 7 100.00% 1.00 00:00:00 0.00% 0 0.00 US$
- 316. רשלנות חדר מיון 7 57.14% 4 71.43% 1.71 00:00:37 0.00% 0 0.00 US$
- 317. רשלנות לידה 7 14.29% 1 42.86% 2.14 00:02:57 0.00% 0 0.00 US$
- 318. רשלנות רפואיות 7 71.43% 5 14.29% 6.00 00:04:57 0.00% 0 0.00 US$
- 319. רשלנות רפואית – עורכי דין 7 85.71% 6 28.57% 2.71 00:02:07 0.00% 0 0.00 US$
- 320. רשלנות רפואית אחיות 7 57.14% 4 42.86% 3.00 00:04:27 0.00% 0 0.00 US$
- 321. רשלנות רפואית באבחון שבר 7 71.43% 5 42.86% 2.29 00:02:13 0.00% 0 0.00 US$
- 322. רשלנות רפואית בבית חולים 7 85.71% 6 42.86% 2.71 00:03:54 0.00% 0 0.00 US$
- 323. רשלנות רפואית בהסרת שיער 7 71.43% 5 71.43% 2.00 00:01:58 0.00% 0 0.00 US$
- 324. רשלנות רפואית בוולפסון 7 42.86% 3 28.57% 3.86 00:07:59 0.00% 0 0.00 US$
- 325. רשלנות רפואית בילינסון 7 71.43% 5 42.86% 6.29 00:04:10 0.00% 0 0.00 US$
- 326. רשלנות רפואית בירושלים 7 42.86% 3 42.86% 1.57 00:00:30 0.00% 0 0.00 US$
- 327. רשלנות רפואית בית חולים 7 85.71% 6 42.86% 2.86 00:02:50 0.00% 0 0.00 US$
- 328. רשלנות רפואית בשיניים 7 71.43% 5 28.57% 3.57 00:01:09 0.00% 0 0.00 US$
- 329. רשלנות רפואית דף נחיתה 7 0.00% 0 100.00% 1.00 00:00:00 0.00% 0 0.00 US$
- 330. רשלנות רפואית הגדלת חזה 7 42.86% 3 28.57% 3.43 00:02:28 0.00% 0 0.00 US$
- 331. רשלנות רפואית הרצאות 7 0.00% 0 0.00% 4.57 00:05:24 0.00% 0 0.00 US$
- 332. רשלנות רפואית התקף לב 7 85.71% 6 71.43% 2.71 00:03:06 0.00% 0 0.00 US$
- 333. רשלנות רפואית וולפסון 7 28.57% 2 57.14% 2.86 00:02:24 0.00% 0 0.00 US$
- 334. רשלנות רפואית חדר מיון 7 57.14% 4 42.86% 2.71 00:01:31 0.00% 0 0.00 US$
- 335. רשלנות רפואית חוות דעת 7 57.14% 4 57.14% 1.86 00:00:54 0.00% 0 0.00 US$
- 336. רשלנות רפואית יעוץ 7 71.43% 5 42.86% 2.00 00:00:23 0.00% 0 0.00 US$
- 337. רשלנות רפואית כליות 7 71.43% 5 57.14% 3.29 00:02:46 0.00% 0 0.00 US$
- 338. רשלנות רפואית לידת ואקום 7 71.43% 5 57.14% 3.00 00:01:05 0.00% 0 0.00 US$
- 339. רשלנות רפואית ניתוח אף 7 57.14% 4 71.43% 3.14 00:00:35 0.00% 0 0.00 US$
- 340. רשלנות רפואית ניתוח קיסרי 7 42.86% 3 42.86% 3.14 00:03:24 0.00% 0 0.00 US$
- 341. רשלנות רפואית נשים 7 42.86% 3 14.29% 2.57 00:05:05 0.00% 0 0.00 US$
- 342. רשלנות רפואית פה ולסת 7 71.43% 5 71.43% 5.00 00:05:20 0.00% 0 0.00 US$
- 343. רשלנות רפואית פסיכולוג 7 42.86% 3 85.71% 1.43 00:00:29 0.00% 0 0.00 US$
- 344. רשלנות רפואית שבר 7 71.43% 5 42.86% 1.57 00:01:45 0.00% 0 0.00 US$
- 345. רשלנות רפואית של אחות 7 14.29% 1 71.43% 1.43 00:01:00 0.00% 0 0.00 US$
- 346. רשלנות רפואית של אחיות 7 71.43% 5 85.71% 1.57 00:00:18 0.00% 0 0.00 US$
- 347. רשלנות רפואית של רופא מתמחה 7 0.00% 0 0.00% 5.00 00:42:58 0.00% 0 0.00 US$
- 348. רשלנות רפואית+סרטן המעי הגס 7 14.29% 1 57.14% 3.57 00:02:37 0.00% 0 0.00 US$
- 349. אורך דין רשלנות רפואית 6 66.67% 4 16.67% 3.17 00:06:46 0.00% 0 0.00 US$
- 350. דירוג משרדי עורכי דין רשלנות רפואית 6 83.33% 5 83.33% 1.33 00:00:14 0.00% 0 0.00 US$
- 351. הגשת תביעה על רשלנות רפואית 6 16.67% 1 83.33% 1.17 00:00:12 0.00% 0 0.00 US$
- 352. הילה גרסטל רשלנות רפואית 6 66.67% 4 50.00% 3.00 00:02:23 0.00% 0 0.00 US$
- 353. היפרדות שיליה רשלנות רפואית 6 66.67% 4 50.00% 2.67 00:03:17 0.00% 0 0.00 US$
- 354. הנזקים בגין רשלנות רפואית 6 66.67% 4 33.33% 2.00 00:00:13 0.00% 0 0.00 US$
- 355. הסרת שיער בלייזר רשלנות 6 16.67% 1 66.67% 2.00 00:02:49 0.00% 0 0.00 US$
- 356. חוות דעת רפואית רשלנות רפואית 6 100.00% 6 33.33% 2.00 00:01:30 0.00% 0 0.00 US$
- 357. ייעוץ רשלנות רפואית 6 83.33% 5 50.00% 3.00 00:04:01 0.00% 0 0.00 US$
- 358. יעוץ משפטי חינם רשלנות רפואית 6 50.00% 3 50.00% 2.00 00:06:45 0.00% 0 0.00 US$
- 359. מד"א רשלנות רפואית 6 100.00% 6 16.67% 2.50 00:00:35 0.00% 0 0.00 US$
- 360. מוות מרשלנות רפואית 6 50.00% 3 33.33% 2.67 00:03:01 0.00% 0 0.00 US$
- 361. מקרי מוות מרשלנות רפואית 6 0.00% 0 0.00% 2.33 00:04:54 0.00% 0 0.00 US$
- 362. מקרי רשלנות רפואית בצקת ריאות 6 0.00% 0 0.00% 2.33 00:00:22 0.00% 0 0.00 US$
- 363. משרדי עו"ד רשלנות רפואית 6 50.00% 3 50.00% 2.17 00:00:44 0.00% 0 0.00 US$
- 364. נושאים לסמינריון ברשלנות רפואית 6 50.00% 3 50.00% 2.83 00:02:35 0.00% 0 0.00 US$
- 365. נזיקין רשלנות רפואית 6 66.67% 4 50.00% 3.67 00:04:34 0.00% 0 0.00 US$
- 366. נכות רשלנות רפואית 6 66.67% 4 50.00% 3.33 00:05:12 0.00% 0 0.00 US$
- 367. סיפורים על רשלנות רפואית 6 66.67% 4 50.00% 4.17 00:05:55 0.00% 0 0.00 US$
- 368. ספר על רשלנות רפואית 6 100.00% 6 66.67% 2.17 00:00:33 0.00% 0 0.00 US$
- 369. סרטן השד רשלנות רפואית 6 16.67% 1 83.33% 1.17 00:00:35 0.00% 0 0.00 US$
- 370. עו"ד מומחים לרשלנות רפואית 6 33.33% 2 50.00% 1.83 00:01:49 0.00% 0 0.00 US$
- 371. עורך דין לתביעות רשלנות רפואית 6 66.67% 4 66.67% 1.33 00:00:58 0.00% 0 0.00 US$
